物件番号 | 推薦用途 | 物件種別 | 土地面積 | 価格/賃料 | 物件所在地 | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-1907-01 | 店舗 | 貸地 | 440坪 | 相談 | 仙台市宮城野区白鳥2丁目MAP | ・主要地方道〔仙台 塩釜〕線(産業道路)に面す | |
I-1906-03 | 店舗 | 売地(既存建物あり) | 450坪 | 相談 | 仙台市泉区市名坂字鳥井原MAP | ・国道4号線 仙台バイパスに面す角地 | |
CN-1905-01 | 店舗/事務所 | 売地 | 468坪 | 相談 | 宮城郡利府町森郷MAP | 利府バイパス沿い | |
I2003-01 | 店舗 | 売地 | 758坪 | 2億5000万円 | 仙台市泉区加茂1丁目MAP | 既存建物あり | |
CN-2008-01 | 住宅 | 売地 | 797坪 | 1980万円 | 黒川郡大和町宮床字薬研坂MAP | ||
A-1906-01 | 介護施設 | 売地 | 841坪 | 2億7000万円 | 仙台市青葉区落合2丁目MAP | ・国道457号線 至近 | |
CN2003-01 | 事務所・資材置場 | 売地 | 863坪 | 1490万円 | 黒川郡大郷町川内字長福寺山MAP | ||
CN2002-01 | 事務所・資材置場 | 貸地 | 1041坪 | 協議 | 加美郡色麻町字志津字北原MAP | ||
CS-1906-06 | 事業所 | 貸地 | 1559坪 | 相談 | 名取市閖上7丁目MAP | ・名取市閖上土地区画整理内 ・県道〔閖上港〕線に面す角地 |
土地情報
Real estate property